%38,5 | Türkan Şoray (Yılanı Öldürseler, Bodrum Hakimi, Azap, Dönüş) |
%34,4 | Hiçbirini izlemedim |
%28,7 | Tomris Giritlioğlu (Güz Sancısı, Kördüğüm, Kantodan Tangoya, Suyun Öte Yanı, Yaz Yağmuru, 80. Adım, Salkım Hanım’ın Taneleri) |
%19,7 | Handan İpekçi (Babam Askerde, Büyük Adam Küçük Aşk, Saklı Yüzler) |
%18,0 | Biket İlhan (Son Umut, Kurtlar Sofrası, Sokaktaki Adam, Ayın Karanlık Yüzü, Mavi Gözlü Dev – toplam 9 film) |
%18,0 | Cahide Sonku (Vatan ve Namık Kemal, Beklenen Şarkı, Büyük Sır) |
%16,4 | Lale Oraloğlu (Bir Kadın Tuzağı, Hüdaverdi-Pırtık, Hızlı Hızır, Ölüm Bebekleri) |
%14,8 | Nisan Akman (Dünden Sonra Yarından Önce, Bir Kırık Bebek, Beyaz Bisiklet) |
%13,9 | Mahinur Ergun (Gece Dansı Tutsakları, Yabancı Bir Sevgi, Medcezir Manzaraları, Ay Vakti, Dedelerimi Evlendirirken) |
%12,3 | Bilge Olgaç (Üçünüzü de Mıhlarım, Bir Gün Mutlaka, Kaşık Düşmanı, Linç, İpekçe, Gülüşan, Umut Hep Vardı, Aşkın Kesişme Noktası - toplam 37 film) |
%9,0 | Füruzan (Benim Sinemalarım) |
%8,2 | Birsen Kaya (İntikam Derler Adıma, Kanlı Kader, Sana Allah Acısın, Bitirim Kemal, İntikam Yumruğu, Dadaş Rıfat - toplam 13 film ) |
%8,2 | Canan Evcimen Obay (Kördüğüm, Hoşçakal Umut, Solgun Bir Sarı Gül) |
%8,2 | Yeşim Ustaoğlu (Bulutları Beklerken, Güneşe Yolculuk, İz, Otel, Magnafantagna, Düet, Bir Anı Yakalamak) |
%6,6 | Canan Gerede (Robert`in Filmi, Aşk Ölümden Soğuktur, Parçalanma) |
%5,7 | Fide Motan (İspinozlar, Cadı Ağacı, Yanlış Saksının Çiçeği, Hepsi Bir Düştü, Aziz Nesin Öyküleri) |
%4,9 | Nuran Şener (Aydedeye Gidiyoruz, Suçlu Çocuklar, Oduncunun Çocukları) |
%4,1 | Seçkin Yaşar (Sarı Tebessüm, Sevgilim İstanbul) |
%4,1 | Diğer: |
Ankete Katılım: 122 üye
Bu ankete oy verirken her üye en az 1, en çok 17 seçenek işaretledi